二手车估价查询logo二手车估价查询
首页 车型行情 车百科
年份 估值
2020款 2.0T 旗舰型 20.58 2020 ¥8.23万
2020款 2.0T 超豪型 19.18 2020 ¥7.67万
2021款 2.0T 两驱NOH智慧领航版 22.88 2021 ¥11.44万
2021款 2.0T 四驱特醇版 22.38 2021 ¥11.19万
2021款 2.0T 两驱特醇版 20.88 2021 ¥10.44万
2021款 2.0T 四驱特浓版 20.78 2021 ¥10.39万
2021款 2.0T 两驱特浓版 19.28 2021 ¥9.64万
2021款 2.0T 两驱特香版 17.58 2021 ¥8.79万
2018款 2.0T 四驱旗舰型 国V 17.50 2018 ¥5.25万
2018款 2.0T 四驱超豪型 国V 16.80 2018 ¥5.04万
24款骐达智行版 10.39 2024 ¥8.31万
24款帕萨特380T龙耀版 20.73 2024 ¥16.58万
24款帕萨特380星空龙耀版 20.73 2024 ¥16.58万
24款帕萨特380TSI龙腾版 18.83 2024 ¥15.06万
2024款 380TSI 星空龙腾版 18.83 2024 ¥15.06万
2024款 330TSI 星空精英版 20.59 2024 ¥16.47万
24款帕萨特330精英版配置 20.59 2024 ¥16.47万
2024款 280TSI 星空精英版 19.44 2024 ¥15.55万
2024款 280TSI 精英版 19.29 2024 ¥15.43万
2024款 280TSI 商务版 18.19 2024 ¥14.55万
    • «
    • 1
    • 2
    • »

我们重视用户的隐私及安全,不会强制收集和使用用户信息。
网站素材均来自网络,版权归原作者所有,如有侵权请及时通知我们,我们会及时删除。

  二手车估价查询   版权所有 警徽备案号: 鲁ICP备2023037434号-5